13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2018年吉林市业余围棋段位级位赛定段组

发布时间:2017/12/30

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 9   张宇翔 14 62 15.85714245  
第2名 42   尹秋凯 12 70 15  
第3名 34   王晨旭 12 64 14.14285755  
第4名 18   孙圣健 10 64 12.14285755  
第5名 22   周天烁 10 58 11.28571415  
  36   刘翼铭 10 58 11.28571415  
第7名 4   王睿凡 10 56 11  
第8名 48   张家铭 10 54 10.71428585  
第9名 5   张奚焓 8 64 10.14285755  
第10名 26   颜铭序 10 48 9.857142448  
  37   李泓晔 10 48 9.857142448  
第12名 6   王禹涵 10 46 9.571428299  
第13名 19   冷彦霖 8 58 9.285714149  
  30   赵思博 8 58 9.285714149  
  33   孙羽辰 8 58 9.285714149  
第16名 10   王予辰女 8 56 9  
第17名 12   陈冠霏 8 54 8.714285851  
第18名 20   郭长彧 8 52 8.428571701  
  28   孙钰尧 8 52 8.428571701  
第20名 24   王楚为 8 48 7.857142925  
第21名 35   王榕澶女 8 44 7.285714149  
  41   魏仲辰 8 44 7.285714149  
第23名 39   苏春哲 6 56 7  
第24名 7   施集 8 40 6.714285851  
第25名 2   唐楚洋 6 52 6.428571224  
  21   曹瀚文 6 52 6.428571224  
  31   王柏翕 6 52 6.428571224  
第28名 29   冯吉睿 6 50 6.142857075  
第29名 15   房雨泽 6 48 5.857142925  
  38   闵晟益 6 48 5.857142925  
第31名 47   李潼禹 6 44 5.285714149  
第32名 17   任俊熙 6 42 5  
  46   宋梓铭 6 42 5  
第34名 44   孙瑞泽 6 40 4.714285851  
第35名 32   梁博群 6 38 4.428571224  
第36名 23   苏俊依女 6 36 4.142857075  
第37名 3   许昊哲 6 34 3.857142925  
  40   孟繁达 4 48 3.857142925  
第39名 11   李雨晴女 6 32 3.571428537  
第40名 16   李东泽 4 44 3.285714388  
第41名 43   郑铂山 4 42 3  
第42名 13   刘亦白 4 40 2.714285612  
  14   陶思余女 4 40 2.714285612  
第44名 25   车奕翰 4 38 2.428571463  
第45名 1   伊九闻 2 48 1.857142806  
第46名 45   王宣皓 2 44 1.285714269  
第47名 27   朱博韬 2 32 -0.428571433  
第48名 8   李宗函 0 40 -1.285714269  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1