13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

吉林市第五届少儿围棋“十强赛” 个人名次

发布时间:2017/12/31

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 18 吉林方圆 史潇楠5段 18 96 19.66666603  
第2名 11 吉林方圆 史元泰5段 16 96 17.66666603  
第3名 39 采菊围棋1队 孙一格5段 14 100 16.11111069  
第4名 27 采菊围棋1队 聂小鹏5段 12 110 15.22222233  
第5名 1 采菊围棋1队 白轩铭5段 12 108 15  
第6名 3 李智围棋道场 邹曜宇5段 12 104 14.55555534  
第7名 26 李智围棋道场 谷钟毓5段 12 100 14.11111069  
第8名 54 吉林方圆 刘铠毓5段 12 98 13.88888931  
第9名 37 吉林方圆 刘子铭4段 12 92 13.22222233  
第10名 14 桦甸宋涛 徐可5段 12 90 13  
第11名 13 吉林弈星 田一淇4段 12 86 12.55555534  
  42 李智围棋道场 宋懿伦4段 12 86 12.55555534  
第13名 48 吉林方圆 王靖然4段 10 102 12.33333302  
  53 吉林弈星 代一兵4段 12 84 12.33333302  
第15名 8 采菊围棋2队 鑫天悦4段 12 82 12.11111069  
第16名 47 李智围棋道场 周道勤5段 10 94 11.44444466  
第17名 51 个人 王一多4段 10 88 10.77777767  
第18名 22 吉林方圆 金新航4段 10 86 10.55555534  
  25 吉林弈星 张圣涵4段 10 86 10.55555534  
第20名 36 采菊围棋1队 李征原5段 10 82 10.11111069  
第21名 5 吉林方圆 张睿航3段 10 80 9.888889313  
  28 吉林现代 甘津铭3段 10 80 9.888889313  
第23名 10 采菊围棋2队 朱俊达4段 8 96 9.666666985  
  31 个人 张君睿4段 10 78 9.666666985  
第25名 33 吉林方圆 刘校淳3段 10 76 9.444444656  
  52 吉林弈星 李昊霖3段 10 76 9.444444656  
第27名 24 个人 苑宇航4段 8 92 9.222222328  
第28名 29 吉林方圆 于茗涵4段 8 90 9  
第29名 45 吉林弈星 孟繁东4段 8 88 8.777777672  
第30名 40 吉林弈星 张源哲3段 8 82 8.111110687  
第31名 49 吉林方圆 熊梓程3段 8 80 7.888888836  
第32名 9 吉林弈星 赵聃3段 8 74 7.222222328  
  30 吉林方圆 寇云天3段 8 74 7.222222328  
  44 吉林方圆 嵇思涵4段 8 74 7.222222328  
第35名 43 吉林方圆 曹一博3段 8 72 7  
第36名 38 吉林弈星 刘泽3段 8 70 6.777777672  
  2 吉林现代 高熙昊3段 8 70 6.777777672  
第38名 21 吉林弈星 雷程铄4段 8 68 6.555555344  
第39名 7 李智围棋道场 冯冠彭4段 8 66 6.333333492  
第40名 17 吉林弈星 赵士瑀4段 6 74 5.222222328  
第41名 6 吉林弈星 孙奥天3段 6 72 5  
第42名 34 吉林弈星 王闰3段 6 70 4.777777672  
第43名 41 吉林弈星 刘珈麟3段 6 66 4.333333492  
第44名 50 吉林弈星 隋浩3段 6 64 4.111111164  
第45名 23 吉林弈星 韩东辰3段 6 62 3.888888836  
第46名 4 吉林弈星 高瑞阳3段 6 60 3.666666746  
第47名 19 吉林方圆 鞠昊燃3段 4 62 1.888888836  
第48名 32 吉林现代 雷雯杰3段 4 50 0.555555582  
第49名 16 吉林弈星 魏仕恒4段 2 64 0.111111112  
第50名 20 吉林弈星 刘师齐3段 2 50 -1.444444418  
第51名 12 采菊围棋2队 初于然4段 0 16 -7.222222328  
第52名 35 吉林弈星 李卓航3段 0 10 -7.888888836  
第53名 46 吉林方圆 靳淇盛4段 0 8 -8.111110687  
第54名 15 个人 围棋 0 2 -8.777777672  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1