13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

吉林市第六届少儿围棋“十强赛”组 个人名次

发布时间:2018/04/30

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 51 长春李智 程行健5段 18 108 21  
第2名 47 吉林弈星 焦叙程5段 16 106 18.77777863  
第3名 3 方圆围棋 史元泰5段 14 110 17.22222137  
第4名 16 方圆围棋 刘铠毓5段 12 108 15  
第5名 41 桦甸宋涛 于晨泽5段 12 102 14.33333302  
第6名 22 方圆围棋 靳淇盛4段 12 96 13.66666698  
  56 长春采菊 鑫天悦4段 12 96 13.66666698  
第8名 5 长春李智 陈显炎诺4段 12 94 13.44444466  
  7 吉林弈星 张圣涵5段 12 94 13.44444466  
  43 方圆围棋 嵇思涵4段 12 94 13.44444466  
第11名 26 方圆围棋 赵鹏阳4段 12 92 13.22222233  
第12名 30 方圆围棋 王靖然5段 12 90 13  
  49 方圆围棋 熊梓程4段 12 90 13  
第14名 45 长春采菊 朱俊达4段 10 106 12.77777767  
第15名 25 吉林弈星 高瑞阳3段 10 96 11.66666698  
第16名 8 方圆围棋 李泓霏3段 12 76 11.44444466  
  24 桦甸宋涛 徐士涵5段 10 94 11.44444466  
  28 吉林弈星 赵聃3段 12 76 11.44444466  
第19名 35 方圆围棋 刘子铭5段 10 92 11.22222233  
第20名 2 长春采菊 张喆吉4段 10 88 10.77777767  
  42 吉林弈星 刘泽3段 10 88 10.77777767  
第22名 11 桦甸宋涛 董冠希4段 10 84 10.33333302  
  40 吉林现代 金城毅3段 10 84 10.33333302  
第24名 27 方圆围棋 金新航4段 10 82 10.11111069  
第25名 52 方圆围棋 寇云天3段 10 80 9.888889313  
第26名 21 吉林现代 宋梓硕3段 8 94 9.444444656  
  33 吉林弈星 曹枫鑫4段 10 76 9.444444656  
第28名 31 吉林弈星 魏仕恒4段 8 92 9.222222328  
第29名 1 方圆围棋 刘校淳3段 8 88 8.777777672  
  15 磐石子恒 王昱森3段 10 70 8.777777672  
第31名 13 桦甸宋涛 邓昭文4段 8 84 8.333333015  
  19 吉林现代 高熙昊3段 10 66 8.333333015  
第33名 20 吉林弈星 赵士瑀4段 8 82 8.111110687  
  39 吉林弈星 田一淇4段 8 82 8.111110687  
第35名 4 桦甸宋涛 闫凯硕3段 8 80 7.888888836  
  44 桦甸宋涛 冀彦均3段 8 80 7.888888836  
第37名 48 吉林弈星 范常志3段 8 78 7.666666508  
第38名 37 方圆围棋 张睿航3段 8 74 7.222222328  
第39名 38 长春李智 刘向博4段 8 70 6.777777672  
第40名 12 吉林弈星 隋浩3段 8 66 6.333333492  
  46 吉林个人 朴家辉3段 6 84 6.333333492  
第42名 9 吉林弈星 刘师齐4段 8 62 5.888888836  
第43名 53 方圆围棋 曹一博4段 8 60 5.666666508  
第44名 29 方圆围棋 李明阳3段 6 74 5.222222328  
第45名 17 吉林弈星 王泽鑫3段 6 68 4.555555344  
  18 桦甸宋涛 董建玮4段 6 68 4.555555344  
第47名 6 吉林弈星 刘珈麟3段 6 66 4.333333492  
第48名 36 吉林弈星 李卓航3段 6 62 3.888888836  
第49名 23 方圆围棋 门瑞3段 6 60 3.666666746  
第50名 50 吉林弈星 焦艺琳3段 6 58 3.444444418  
第51名 55 吉林现代 秦以乐3段 6 56 3.222222328  
第52名 54 吉林弈星 韩东辰3段 4 72 3  
第53名 10 吉林弈星 王烁然3段 4 62 1.888888836  
  34 方圆围棋 李思凝3段 4 62 1.888888836  
第55名 32 方圆围棋 邹天瑞3段 4 58 1.444444418  
第56名 14 方圆围棋 冯子轩3段 0 56 -2.777777672  
第57名 57     0 0 -9  
  58     0 0 -9  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1