13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

吉林省第十八届运动会(社会组)围棋比赛吉林市赛区8岁B组 个人名次

发布时间:2018/07/08
吉林省第十八届运动会(社会组)围棋比赛吉林市赛区8岁B组  个人名次

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 51   曲诚铭 14 92 19.1428566  
第2名 42   刘泽隆 14 86 18.2857151  
第3名 18   李昂修 14 80 17.4285717  
第4名 25   许晋睿 12 88 16.5714283  
第5名 73   吕金鸿 12 84 16  
第6名 17   霍燚泓 12 82 15.71428585  
第7名 36   徐御博 12 80 15.4285717  
第8名 34   金嘉伟 12 78 15.14285755  
  53   韩汐铭 12 78 15.14285755  
第10名 61   韩佳桐女 12 76 14.85714245  
第11名 11   李硕 10 86 14.28571415  
  41   田长柏 10 86 14.28571415  
第13名 71   谢一凡 12 68 13.71428585  
第14名 26   王梓萱女 10 80 13.4285717  
第15名 50   刘梓谦 10 78 13.14285755  
第16名 6   马钰涵女 12 62 12.85714245  
  19   王正吉 10 76 12.85714245  
  30   王奕辰 10 76 12.85714245  
  47   屈昶旭 10 76 12.85714245  
第20名 14   王伟丞 10 74 12.5714283  
第21名 48   朱梓豪 10 72 12.28571415  
第22名 44   于峻梓 10 68 11.71428585  
  64   李政远 10 68 11.71428585  
第24名 31   于久淇女 10 66 11.4285717  
第25名 7   郑方旭 10 64 11.14285755  
  65   李赫洋 8 78 11.14285755  
第27名 35   李梓睿 8 76 10.85714245  
第28名 66   盖雨知女 10 60 10.5714283  
第29名 2   杨涵云女 8 72 10.28571415  
  13   蒙玥彤女 8 72 10.28571415  
第31名 1   宋炳操 10 56 10  
  21   邰嘉慧女 8 70 10  
  45   沈文皓 8 70 10  
第34名 10   纪合兴 8 68 9.714285851  
第35名 33   朴荟然女 8 66 9.428571701  
  68   王子月女 8 66 9.428571701  
第37名 27   刘浩楠 8 64 9.142857552  
  56   吴中昊 8 64 9.142857552  
第39名 23   李京蓄 8 62 8.857142448  
  38   张桐赫 8 62 8.857142448  
  59   张轩玮 8 62 8.857142448  
第42名 46   张汇哲女 8 60 8.571428299  
  49   李想女 8 60 8.571428299  
第44名 29   张津陌 8 56 8  
  67   宁晋卿女 8 56 8  
第46名 12   秦婧雯女 8 54 7.714285851  
  15   刘程瀚 8 54 7.714285851  
第48名 16   窦一朵女 6 62 6.857142925  
  40   韩础屹 6 62 6.857142925  
第50名 20   刘思睿女 6 60 6.571428776  
  22   唐楚棋 6 60 6.571428776  
  24   李炅昊 6 60 6.571428776  
  74   孙琦 6 60 6.571428776  
第54名 43   赵璟儒 6 56 6  
第55名 28   郭子钰 6 54 5.714285851  
  52   徐华悦女 6 54 5.714285851  
第57名 62   董士源 4 66 5.428571224  
第58名 3   代雨馨女 6 50 5.142857075  
  32   赵婉竹女 6 50 5.142857075  
  63   白航铭 6 50 5.142857075  
  72   李海旭 6 50 5.142857075  
第62名 4   马思源女 4 62 4.857142925  
  54   吴悠女 6 48 4.857142925  
第64名 5   田乙然女 6 46 4.571428776  
第65名 55   高东旭 4 56 4  
第66名 60   张子宜女 6 40 3.714285612  
第67名 58   马鹤洋女 4 50 3.142857075  
第68名 8   刘芷烨女 4 48 2.857142925  
  37   栾淞皓 4 48 2.857142925  
第70名 39   刘吉源 4 44 2.285714388  
第71名 9   梁斯淇女 4 42 2  
第72名 70   于轩婷女 2 50 1.142857194  
第73名 57   王瀚骏 2 36 -0.857142866  
第74名 69   围棋 0 40 -2.285714388  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1