13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

吉林省第十八届运动会(社会组)围棋比赛吉林市赛区12岁B组 个人名次

发布时间:2018/07/08
吉林省第十八届运动会(社会组)围棋比赛吉林市赛区12岁B组  个人名次

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 3   靳淇盛 14 86 18.2857151  
第2名 58   嵇思涵 14 84 18  
第3名 30   刘铠毓 14 80 17.4285717  
第4名 46   李芃澄 12 90 16.8571434  
第5名 12   曹枫鑫 12 82 15.71428585  
第6名 9   和帅言 12 80 15.4285717  
第7名 53   张睿航 12 76 14.85714245  
第8名 60   鞠昊燃 12 74 14.5714283  
第9名 32   金新航 10 80 13.4285717  
  59   孟繁东 10 80 13.4285717  
第11名 2   李卓航 10 78 13.14285755  
  35   李明阳 12 64 13.14285755  
第13名 15   刘松瑞 10 74 12.5714283  
  39   刘泽 10 74 12.5714283  
第15名 14   刘珈麟 10 72 12.28571415  
  45   王毅轩 10 72 12.28571415  
第17名 41   王晨旭 10 70 12  
第18名 52   范常志 10 66 11.4285717  
第19名 8   焦艺琳女 8 78 11.14285755  
  26   郝岳 8 78 11.14285755  
  47   杨梓新女 10 64 11.14285755  
第22名 48   李元亨 8 74 10.5714283  
  61   王梓烨 10 60 10.5714283  
第24名 1   李承育 10 58 10.28571415  
  11   孙鼎豪 8 72 10.28571415  
  18   汪子柠 8 72 10.28571415  
  23   张城硕 10 58 10.28571415  
  24   那传浚 10 58 10.28571415  
  50   华芷萱女 8 72 10.28571415  
第30名 33   徐兆一 8 70 10  
  34   曹一博 8 70 10  
第32名 64   孙羽辰 8 68 9.714285851  
第33名 4   孙鹤鸣 8 66 9.428571701  
  25   李思凝 8 66 9.428571701  
第35名 10   孙圣健 8 62 8.857142448  
  19   朱厚吉 8 62 8.857142448  
  44   陈冠霏 6 76 8.857142448  
第38名 57   杨寓尧 8 60 8.571428299  
第39名 42   李易峰 8 56 8  
  43   张晨曦 8 56 8  
  49   李毅女 8 56 8  
第42名 37   周慧壹 6 64 7.142857075  
第43名 56   郝晟屹 6 62 6.857142925  
第44名 31   李铭轩 6 60 6.571428776  
第45名 22   吴雨恒 6 58 6.285714149  
  27   孙艺菲女 8 44 6.285714149  
第47名 7   薛富铎 6 56 6  
第48名 6   汤蕙萌女 6 54 5.714285851  
第49名 51   康伟褀 6 50 5.142857075  
第50名 63   朱奕霏女 6 48 4.857142925  
第51名 17   郑传闻 6 46 4.571428776  
第52名 21   孙嘉泽 6 44 4.285714149  
  38   王嘉仪女 6 44 4.285714149  
第54名 40   李美娇女 4 56 4  
第55名 29   陈则旭 4 54 3.714285612  
第56名 16   荣天瑜女 4 52 3.428571463  
第57名 13   苑宇航 4 48 2.857142925  
  20   陈麒羽女 4 48 2.857142925  
  55   邢飘月女 4 48 2.857142925  
第60名 36   陈可馨女 4 46 2.571428537  
第61名 62   朴家辉 2 54 1.714285731  
第62名 5   孙杨铭翔 4 38 1.428571463  
第63名 54   李奕鸿女 2 42 0  
第64名 28   围棋 0 38 -2.571428537  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1