13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2018年吉林市全民围棋团体锦标赛选拔赛10岁以下组

发布时间:2018/10/03

个人名次 编号 姓名 积分 对手分 总得分
第1名 18 王烁然 14 90 18.8571434
第2名 21 张仕杰 14 84 18
第3名 45 寇云天 14 82 17.7142849
第4名 26 李昂修 12 90 16.8571434
第5名 36 雷云开 12 84 16
第6名 54 吕金鸿 12 76 14.85714245
第7名 30 金城毅 12 74 14.5714283
  58 欧明睿 10 88 14.5714283
第9名 4 曲诚铭 12 72 14.28571415
第10名 57 许晋睿 10 80 13.4285717
第11名 13 王开 10 78 13.14285755
  25 杨戊勃 10 78 13.14285755
第13名 7 田长柏 10 74 12.5714283
  41 许云帆 10 74 12.5714283
第15名 46 钟浩轩 10 72 12.28571415
第16名 17 王奕辰 10 70 12
第17名 20 李 阳 10 68 11.71428585
第18名 19 李梓绪 10 66 11.4285717
第19名 55 李硕 10 64 11.14285755
第20名 16 邵瀚泽 8 74 10.5714283
第21名 48 张航瑞 8 72 10.28571415
第22名 9 王伟丞 10 56 10
  33 王禹竣 8 70 10
  40 刘润 8 70 10
第25名 10 陈冠宇 8 68 9.714285851
  31 郑方旭 8 68 9.714285851
  39 傅俊淇 10 54 9.714285851
  49 娄鑫宇 8 68 9.714285851
  53 高铂深 8 68 9.714285851
第30名 24 王嘉麟 8 66 9.428571701
  28 杜坤腾 8 66 9.428571701
第32名 1 徐御博 8 62 8.857142448
  52 孙晟然 8 62 8.857142448
第34名 35 金嘉伟 8 60 8.571428299
第35名 15 王正吉 8 58 8.285714149
第36名 12 赵海辰 8 54 7.714285851
  22 孙嘉远 6 68 7.714285851
第38名 38 张轩玮 6 64 7.142857075
第39名 2 梁咏星 6 62 6.857142925
第40名 3 朱梓豪 6 60 6.571428776
  34 回祥瑞 6 60 6.571428776
  42 刘力夺 8 46 6.571428776
第43名 50 陶俊嘉 6 56 6
  56 陈帅源 6 56 6
第45名 6 李明书 6 54 5.714285851
  29 魏汐晨 6 54 5.714285851
第47名 14 鲁彦辰 6 50 5.142857075
  27 毛鸿儒 6 50 5.142857075
  47 王绅屹 6 50 5.142857075
第50名 44 初思博 4 62 4.857142925
第51名 11 于峻梓 4 56 4
第52名 51 袁梓轩 6 38 3.428571463
第53名 23 陈吉峰 4 50 3.142857075
第54名 37 佟易锦 4 46 2.571428537
第55名 8 纪嘉琪 4 34 0.857142866
第56名 5 于玺桐 2 44 0.285714298
第57名 32 孙康睿 2 36 -0.857142866
第58名 43 高隆睿 0 40 -2.285714388
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1