13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2019年吉林省围棋段位级位赛(吉林市赛区)10级B组

发布时间:2019/01/28

个人名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 警告
第1名 32   王澜澎 14 56 15  
第2名 16   吕涛 12 58 13.28571  
  44   蔡东潮 12 58 13.28571  
第4名 1   李兴扬 10 64 12.14286  
第5名 27   姬生起 10 60 11.57143  
  45   马梓洋 10 60 11.57143  
第7名 6   王潼 10 58 11.28571  
  15   李一铭 8 72 11.28571  
  24   史金钊 10 58 11.28571  
第10名 46   赵欣洋 10 56 11  
第11名 23   刘志奇 8 66 10.42857  
第12名 12   张汇哲女 10 50 10.14286  
第13名 7   董逸洲 8 62 9.857142  
第14名 19   魏凡智 8 54 8.714286  
第15名 3   孙诗博 8 52 8.428572  
  34   姜懿淞 8 52 8.428572  
  35   孙琦 8 52 8.428572  
第18名 20   林志博 8 50 8.142858  
  28   矫裕维 8 50 8.142858  
第20名 4   王俊博 8 48 7.857143  
  43   杨溪龙 8 48 7.857143  
第22名 30   高艺馨女 8 46 7.571429  
第23名 18   江政邦 8 44 7.285714  
  29   梁闻墨女 6 58 7.285714  
第25名 17   邵明琦 6 56 7  
  42   郭子钰 6 56 7  
  48   张恩铭 8 42 7  
第28名 13   王天泽 8 40 6.714286  
第29名 21   张嘉宸 6 52 6.428571  
  47   金桐旭 6 52 6.428571  
第31名 14   侯皓程 6 48 5.857143  
  37   池禹瑭 6 48 5.857143  
第33名 9   崔家瑞 6 46 5.571429  
  22   蒋瑀铭 6 46 5.571429  
  39   李梓歌 6 46 5.571429  
第36名 26   葛思睿 6 42 5  
第37名 8   毛昱贺 6 40 4.714286  
第38名 11   丁子航 4 48 3.857143  
第39名 2   关永生 4 46 3.571429  
第40名 38   单译 4 44 3.285714  
第41名 10   程煜轩 4 40 2.714286  
  31   周禹坤 4 40 2.714286  
  40   李泓熹 6 26 2.714286  
第44名 25   徐华悦女 4 38 2.428571  
第45名 36   曲柏丞 4 34 1.857143  
第46名 5   王一桐女 2 38 0.428571  
第47名 41   孙若程 2 36 0.142857  
第48名 33     0 30 -2.71429  
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1