13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2021年吉林市少年儿童围棋锦标赛8岁组名次表

发布时间:2021/06/15

  2021年吉林市少年儿童围棋锦标赛8岁组名次表
 
 
   
编号 姓名 积分 对手分 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 名次
35 王梓丞 14 66 16.43 14     1
第一名授予业余3段
54 李厚德 12 68 14.71 12     2
46 刘宸希 12 56 13.00 12     3
6 徐元凯 10 68 12.71 10   1-10 4
38 尹晟棋 10 68 12.71 10   1-8 5
13 张恒语 10 66 12.43 10     6
第二名-第六名授予业余2段
14 孙立仁 10 62 11.86 10   1-10 7
40 朱崇瑞 10 62 11.86 10   1-8 8
24 张夙鸣 10 60 11.57 10     9
53 孙祎苒 10 56 11.00 10     10
8 郑迪文 10 54 10.71 10   1-10 11
33 沈号然 10 54 10.71 10   4-4 12
60 杨灵均 10 54 10.71 10   4-2 13
36 陈邦然 8 64 10.14 8     14
3 王鸿轩 10 48 9.86 10     15
57 王梓毅 8 62 9.86 8     16
第七名-第十六名授予业余1段
19 林高宇 8 58 9.29 8   1-8 17
44 刘马骁然 8 58 9.29 8   6-2 18
37 王浩宇 8 58 9.29 8   6-0 19
32 李昕 8 56 9.00 8     20
28 彭星棋 8 54 8.71 8   3-6 21
16 黄驿然 8 54 8.71 8   3-4 22
21 崔东旭 8 54 8.71 8   1-6 23
49 王皓弘 8 52 8.43 8     24
17 孟秉初 8 50 8.14 8   1-8 25
15 姚蕴识 8 50 8.14 8   1-6 26
59 孙启玥 8 48 7.86 8     27
2 赵璟然 8 46 7.57 8     28
58 赵乾君 8 44 7.29 8   2-6 29
42 苏一鸣 8 44 7.29 8   2-4 30
45 陈东阳 6 54 6.71 6     31
12 赵梓铭 6 50 6.14 6   2-6 32
55 王学绅 6 50 6.14 6   2-4 33
41 黄千航 6 50 6.14 6   4-4 34
27 武文博 6 50 6.14 6   4-2 35
52 王宇睿 6 48 5.86 6     36
30 徐恺璘 6 46 5.57 6   1-6 37
1 崔一峰 6 46 5.57 6   1-4 38
48 吕明远 6 44 5.29 6   1-6 39
10 李宣橦 6 44 5.29 6   1-4 40
18 张轩铭 6 42 5.00 6   2-6 41
25 于智帆 6 42 5.00 6   2-4 42
31 甄佳昊 6 42 5.00 6   1-4 43
9 郑卓然 6 40 4.71 6   1-6 44
47 马士彭 6 40 4.71 6   1-4 45
34 李德荣 6 38 4.43 6   1-6 46
39 金沫良 6 38 4.43 6   1-4 47
43 孙嘉鸿 4 48 3.86 4     48
23 黄煜棋 4 44 3.29 4   2-4 49
5 潘俊龙 4 44 3.29 4   2-2 50
56 商益瑄 4 42 3.00 4     51
22 刘炜辰 4 38 2.43 4     52
26 林子臻 4 36 2.14 4   1-4 53
51 刘瀚阳 4 36 2.14 4   1-2 54
50 邹思途 4 34 1.86 4   4-2 55
7 孙琮轩 4 34 1.86 4   4-0 56
29 潘 达 2 36 0.14 2     57
20 吕昕阳 2 26 0.00 2   2-2 58
11 王宝然 2 32 0.00 2   2-0 59
4 加油 0 32 0.00 0     60
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1