13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2022年1月吉林市围棋段级位赛无级C组(名次表)

发布时间:2022/02/26

    吉林市围棋段级位赛名次表     
    无级C组    
编号 姓名 性别 积分 对手分 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 最高对手分 胜对手分 连胜 名次
13 谭欣帛 12 64 15.67 12     12 54 5 1
14 王誉翰 12 62 15.33 12     12 50 6 2
25 高子翔 12 60 15.00 12     12 48 6 3
15 赵  丰 10 68 14.33 10     12 44 3 4
29 靳婉毓 10 56 12.33 10     12 32 2 5
11 李昊谦 8 68 12.33 8     12 34 4 6
1 侯皓然 10 50 11.33 10 2   10 32 2 7
18 寇钊熙 10 50 11.33 10 0   10 32 3 8
8 李俊熠 8 60 11.00 8     12 26 2 9
23 徐士博 8 58 10.67 8     12 28 3 10
9 刘承锌 8 52 9.67 8   5-2 10 26 3 11
16 刘睿 8 52 9.67 8   5-0 12 18 4 12
12 庄淏淇 8 50 9.33 8     12 22 3 13
21 陈胤天 8 48 9.00 8     12 20 1 14
3 赵泽铭 6 54 8.00 6     12 18 1 15
24 张嘉轩 6 52 7.67 6   1-6 12 14 2 16
19 刘雨铮 6 52 7.67 6   1-4 10 18 2 17
6 石丰睿 6 50 7.33 6     10 16 1 18
4 于尚巡 8 36 7.00 8     8 16 2 19
20 姜俊宇 6 46 6.67 6   3-6 8 16 3 20
28 李骁洋 6 46 6.67 6   3-4 10 16 3 21
30 高行知 6 46 6.67 6   2-4 10 16 2 22
17 刘龙襄 6 46 6.67 6   1-4 10 14 2 23
32 戚恩郡 6 44 6.33 6     10 16 1 24
27 陈玟瑞 6 42 6.00 6     10 12 1 25
7 张嘉育 6 38 5.33 6     8 8 2 26
5 侯奕凡 4 38 3.33 4   1-4 8 6 1 27
26 罗子航 4 38 3.33 4   1-2 12 4 1 28
31 丁睿辰 4 36 3.00 4     6 6 2 29
10 张高郡 4 32 2.33 4     8 2 1 30
22 吴昊文 2 32 0.33 2     8 0 1 31
2 加油 0 42 0.00 0     10 0 0 32
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1