13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

2022年1月吉林市围棋段级位赛无级A组(名次表)

发布时间:2022/02/26

    吉林市围棋段级位赛名次表     
    无级A组    
编号 姓名 性别 积分 对手分 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 最高对手分 胜对手分 连胜 名次
29 赵方琪 14 56 15.00 14     12 56 7 1
27 陈浩铭 12 64 14.14 12     14 50 4 2
2 张宇祺 10 66 12.43 10     14 40 4 3
1 靳岩衡 10 64 12.14 10     14 40 5 4
26 何雨桥 10 54 10.71 10   2-8 10 34 4 5
10 周初霖 10 54 10.71 10   2-6 10 34 3 6
25 房思宇 10 52 10.43 10     10 36 4 7
23 王灏轩 8 64 10.14 8     14 28 3 8
6 于承恩 8 60 9.57 8     14 30 3 9
15 魏楚原 8 58 9.29 8     12 26 2 10
20 刘柄岐 8 54 8.71 8     12 26 2 11
22 丁浚航 8 52 8.43 8   2-6 12 24 2 12
28 张皓洋 8 52 8.43 8   2-4 12 20 2 13
16 孙晟轩 8 50 8.14 8     10 24 2 14
5 刘和骏 8 46 7.57 8     10 22 2 15
8 文一诺 6 56 7.00 6     10 20 2 16
4 常涵 6 52 6.43 6 2   10 16 1 17
3 张壹弛 6 52 6.43 6 0   10 20 3 18
32 耿嘉泽 6 50 6.14 6     14 12 1 19
24 李宇航 6 46 5.57 6   2-6 10 16 3 20
17 邵  惟 6 46 5.57 6   4-4 10 14 2 21
14 杨霁航 6 46 5.57 6   4-2 8 14 1 22
13 车沐阳 6 42 5.00 6     8 12 1 23
9 吕昊霖 6 40 4.71 6     10 10 2 24
31 刘玥希 6 38 4.43 6     10 8 1 25
7 李昀坤 6 34 3.86 6     8 8 2 26
12 李奕霖 4 36 2.14 4 2   8 4 1 27
19 王嘉涵 4 36 2.14 4 0   10 2 1 28
18 杨玉竹 4 34 1.86 4     8 2 1 29
30 李大济 2 38 0.43 2     14 2 1 30
21 徐士乔 2 34 -0.13 2     8 0 1 31
11 刘科男 0 28 -2.99 0     6 0 0 32
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1