13944610258
首页
关于我们
风采展示
行业动态
赛场风姿
资质荣誉
在线留言
联系我们

行业动态

当前位置:首页-行业动态

吉林市围棋段级位赛4级组(名次表)

发布时间:2022/02/26

    吉林市围棋段级位赛名次表     
  4级组    
编号 姓名 积分 对手分 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 最高对手分 胜对手分 连胜 名次
2 孟珈増 14 66 16.43 14     12 66 7 1
30 宋帛铼 12 66 14.43 12     14 52 4 2
13 伞恩剑 10 64 12.14 10     12 42 3 3
24 陈宏历 10 60 11.57 10     14 36 2 4
4 蔡承逾 10 58 11.29 10     14 34 2 5
6 李政昕 10 56 11.00 10     14 30 4 6
16 高翊瑄 8 60 9.57 8     14 24 3 7
9 雷竞博 8 54 8.71 8     14 26 2 8
25 郝哲 8 52 8.43 8     12 24 1 9
10 柳冠宇 8 50 8.14 8   1-8 10 26 2 10
22 林志博 8 50 8.14 8   3-6 10 22 2 11
29 刘昊恩 8 50 8.14 8   3-4 12 20 3 12
18 何启然 8 48 7.86 8   1-8 10 22 3 13
28 于智帆 8 48 7.86 8   1-6 12 18 2 14
1 姜博予 8 46 7.57 8     14 18 3 15
17 具教云 6 56 7.00 6     10 22 2 16
23 孙路然 6 46 5.57 6   3-4 10 14 2 17
5 李兴扬 6 46 5.57 6   3-2 10 14 2 18
7 苏一鸣 6 46 5.57 6   1-4 10 14 2 19
26 田重瑞 6 42 5.00 6   1-6 8 10 1 20
12 赵欣洋 6 42 5.00 6   1-4 8 18 1 21
20 王劭天 6 40 4.71 6     8 16 2 22
14 关永生 6 38 4.43 6     10 8 2 23
15 贺曦禾 6 36 4.14 6     8 10 2 24
19 周雨泽 4 50 4.14 4     10 12 1 25
3 王研祖 4 48 3.86 4     10 8 2 26
11 杨茗千禹 4 44 3.29 4     10 8 1 27
21 岳诗汶 2 38 0.43 2     8 2 1 28
27 王子滔 2 36 0.14 2     8 2 1 29
8 于潇涵 2 34 -0.13 2     8 2 1 30
版权所:有吉林市方圆围棋培训中心          ICP备案编号:吉ICP备17008702号-1